1101 ድርብ ሳጥን
ድርብ ሳጥን
ኮድ | መጠን | L | ክብደት | ||
Be-cu | አል-ብራ | Be-cu | አል-ብራ | ||
Shb1101-0507 | ዓይናፋርነት 1101-0507 | 5.5 × 7 ሚሜ | 115 ሚሜ | 22 ግ | 20 ግ |
Shb1101-0607 | ዓይናፋርነት 1101-0607 | 6 × 7 ሚሜ | 115 ሚሜ | 35 ግ | 32 ግ |
Shb1101-0608 | ዓይናፋርነት 1101-0608 | 6 × 8 ሚሜ | 120 ሚሜ | 35 ግ | 32 ግ |
Shb1101-0709 | አፋር 1101-0709 | 7 × 9 ሚ | 130 ሚሜ | 50 ግ | 46ግ 46 ግ |
Shb1101-0809 | ዓይን1101-0809 | 8 × 9 ሚ | 130 ሚሜ | 50 ግ | 48 ግ |
Shb1101-0810 | ዓይን1101-0810 | 8 × 10 ሚሜ | 135 ሚሜ | 55 ግ | 50 ግ |
Shb1101-0910 | ዓይን1101-0910 | 9 × 10 ሚሜ | 140 ሚሜ | 60 ግ | 55 ግ |
Shb1101-0911 | ዓይናፋርነት 1101-0911 | 9 × 11 ሚ | 140 ሚሜ | 70 ግ | 65 ግ |
Shb110101111 | ዓይናፋርነት 1101011 | 10 × 11 ሚሜ | 140 ሚሜ | 80G | 75ግ |
Shb1101012 | አሻንጉሊንግ 1101012 | 10 × 12 ሚሜ | 140 ሚሜ | 85 ግ | 78 ግ |
Shb1101010 | አሻንጉሊ 1101013 | 10 × 13 ሚሜ | 160 ሚሜ | 90 ግ | 85 ግ |
Shb1101010 | ዓይናፋርነት 1101010 | 10 × 14 ሚሜ | 160 ሚሜ | 102G | 90 ግ |
Shb1101-1111 | አሻንጉሊንግ 1101-1113 | 11 × 13 ሚሜ | 160 ሚሜ | 110 ግ | 102G |
Shb11012-1213 | ዓይን11012-1213 | 12 × 13 ሚ | 200 ሚሜ | 120 ግ | 110 ግ |
Shb11011114 | ዓይን11012-1214 | 12 × 14 ሚሜ | 220 ሚሜ | 151 ግ | 140 ግ |
Shb11010-1415 | ዓይን1101-1415 | 14 × 15 ሚ | 220 ሚሜ | 190 ግ | 170 ግ |
Shb1101-1417 | ዓይን1101-1417 | 14 × 17 ሚሜ | 220 ሚሜ | 205 ግ | 180 ግ |
Shb1101-1617 | ዓይን1101-1617 | 16 × 17 ሚሜ | 250 ሚሜ | 210 ግ | 190 ግ |
Shb1101-1618 | አሻንጉሊንግ 1101-1618 | 16 × 18 ሚሜ | 250 ሚሜ | 220 ግ | 202G |
Shb110101719 | ዓይናፋርነት 110101719 | 17 × 19 ሚ | 250 ሚሜ | 225 ግ | 205 ግ |
Shb11010-1721 | ዓይን1101-1721 | 17 × 21 ሚ | 250 ሚሜ | 280 ግ | 250 ግ |
Shb1101-1722 | ዓይናፋርነት 110101722 | 17 × 22 ሚሜ | 280 ሚሜ | 290g | 265 ግ |
Shb1101-1819 | አሻንጉሊንግ1101-1819 | 18 × 19 ሚሜ | 280 ሚሜ | 295 ግ | 270 ግ |
Shb11019-1921 | ዓይን1101-1921 | 19 × 21 ሚሜ | 280 ሚሜ | 305 ግ | 275G |
Shb1101-1922 | አሻንጉሊንግ 11019-1922 | 19 × 22 ሚሜ | 280 ሚሜ | 310g | 280 ግ |
Shb11019-1924 | ዓይናፋርነት 1101019-1924 | 19 × 24 ሚሜ | 310 ሚሜ | 355 ግ | 320 ግ |
Shb11012-2022 | ዓይን1101-2022 | 20 × 22 ሚሜ | 280 ሚሜ | 370 ግ | 330 ግ |
Shb1101-21233 | ዓይን1101-2123 | 21 × 23 ሚሜ | 285 ሚሜ | 405 ግ | 360 ግ |
Shb1101-2126 | ዓይን1101-2126 | 21 × 26 ሚሜ | 320 ሚሜ | 450 ግ | 410 ግ |
Shb11012-2224 | አፋር 11012-2224 | 22 × 24 ሚሜ | 310 ሚሜ | 455 ግ | 415G |
Shb11012-2227 | አፋር 11012-2227 | 22 × 27 ሚሜ | 340 ሚሜ | 470 ግ | 422G |
Shb11012-2326 | ዓይናፋርነት 11012-2326 | 23 × 26 ሚሜ | 340 ሚሜ | 475 ግ | 435G |
Shb11012-2426 | ዓይናፋርነት 11010-2426 | 24 × 26 ሚሜ | 340 ሚሜ | 482 ግ | 440 ግ |
Shb11012-2427 | ዓይን11012-2427 | 24 × 27 ሚሜ | 340 ሚሜ | 520 ግ | 475 ግ |
Shb11012-2430 | ዓይን1101-2430 | 24 × 30 ሚሜ | 350 ሚሜ | 550 ግ | 501G |
Shb11012-2528 | ዓይናፋር 1101-2528 | 25 × 28 ሚሜ | 350 ሚሜ | 580 ግ | 530 ግ |
Shb11012-2629 | ዓይን1101-2629 | 26 × 29 ሚሜ | 350 ሚሜ | 610 ግ | 550 ግ |
Shb11012-2632 | ዓይናፋርነት 11012-2632 | 26 × 32 ሚሜ | 370 ሚሜ | 640 ግ | 570 ግ |
Shb1101-2729 | ዓይናፋርነት 11010-2729 | 27 × 29 ሚሜ | 350 ሚሜ | 670 ግ | 605 ግ |
Shb1101-2730 | ዓይን1101-2730 | 27 × 30 ሚሜ | 360 ሚሜ | 705G | 645G |
Shb11012-2732 | ዓይን1101-2732 | 27 × 32 ሚሜ | 380 ሚሜ | 740 ግ | 670 ግ |
Shb11012-2932 | ዓይን1101-2932 | 29 × 32 ሚሜ | 380 ሚሜ | 780 ግ | 702 ግ |
Shb11015322 | አሻንጉሊንግ 11015032 | 30 × 32 ሚሜ | 380 ሚሜ | 805 ግ | 736 ግ |
Shb1101536 | አሻንጉሊት101-3036 | 30 × 36 ሚ | 395 ሚሜ | 1050 ግ | 960 ግ |
Shb11015334 | አሻንጉሊንግ 1101501334 | 32 × 34 ሚሜ | 400 ሚሜ | 1080 ግ | 980 ግ |
Shb11015355 | ዓይናፋር 110150155 | 32 × 35 ሚሜ | 405 ሚሜ | 1110 ግ | 1010 ግ |
Shb11015336 | ዓይናፋርነት 11015336 | 32 × 36 ሚ | 405 ሚሜ | 1145G | 1030 ግ |
Shb1101536 | ዓይናፋርነት 1101-3436 | 34 × 36 ሚ | 420 ሚሜ | 1165G | 1065 ግ |
Shb1101541 | አሻንጉሊንግ 1101541 | 35 × 51 ሚሜ | 426 ሚሜ | 1305G | 1178 ግ |
Shb1101538 | ዓይናፋር 1101501638 | 36 × 38 ሚሜ | 434 ሚሜ | 1530 ግ | 1400 ግ |
Shb1101541 | አሻንጉሊት1101641 | 36 × 41 ሚሜ | 445 ሚሜ | 1600 ግ | 1465G |
Shb1101540 | ዓይናፋርነት 1101540 | 38 × 40 ሚ. | 460 ሚሜ | 1803 ግ | 1640 ግ |
Shb11014146 | ዓይናፋርነት 11014146 | 41 × 44 ሜ | 470 ሚሜ | 2077 ግ | 1905 ግ |
Shb11014650 | ዓይን11014650 | 46 × 50 ሚሜ | 490 ሚሜ | 2530 ግ | 2315G |
Shb1101555 | ዓይናፋርነት 1101055 | 50 × 55 ሚሜ | 510 ሚሜ | 2580 ግ | 2360 ግ |
Shb1101060 | ዓይን1101-5060 | 50 × 50 ሚሜ | 520 ሚሜ | 3002G | 2745 ግ |
Shb11015560 | ዓይናፋርነት 11015560 | 55 × 50 ሚሜ | 5 30 ሚሜ | 3203 ግ | 2905G |
Shb1101-6070 | ዓይን1101-6070 | 60 × 70 ሚሜ | 560 እሽግ | 4105G | 3605G |
ያስተዋውቁ
ብልጭታዎችን የሚቀሩ ትክክለኛ መሳሪያዎች ወሳኝ የሆኑት አደገኛ አደጋዎች ወደ አደገኛ አደጋዎች ሊመሩ ይችላሉ. ይህ የብሎግ ልጥፍ ሁለት የፈጠራ እና አስተማማኝ መፍትሄዎችን ያስተዋውቃል - ድርብ በርሜል ማካካሻ ፈረንሹ እና የሁለት ቀለበት ዊንዶውስ, መግነጢር እና ማጉደል, መግነጢር እና መቆንጠኛ ያልሆነ. እንደአሉሚኒሱ ነሐስ እና ቤሪሊየም መዳብ ያሉ ከፍተኛ ጥራት ካለው ቁሳቁሶች የተሰራ, እነዚህ መሣሪያዎች ለየት ያለ ጥንካሬ እና ዘላቂነት ይሰጣሉ እና በ LABX እና የቀድሞ ቀጠናዎች ውስጥ ለመጠቀም ተስማሚ ናቸው.
ድርብ ያሽከረክሩ ሽቦ-ውጤታማ እና ደህንነቱ የተጠበቀ መሣሪያ
በአደገኛ አከባቢዎች ውስጥ ለሠራተኞች ከፍተኛ ውጤታማነት እና ደህንነትን ለማቅረብ ሁለት ድርብ በርሜል ቦርሳዎች የተካነ ነው. ይህ መሣሪያ ለከባድ ግዴታ ማመልከቻዎች ተስማሚ እንዲሆን ይህ መሣሪያ ከሞተ-ረክታ-ረክታ ስርጭት ሂደት ውስጥ የተሰራ ነው. ልዩ የወንጀል ንድፍ ዲዛይን ምርታማነትን እና አጠቃቀምን የሚያረጋግጥ ጠባብ ቦታዎችን እና በቀላሉ ወደ ጠባብ ቦታዎች እና በቀላሉ ለመድረስ ያስችላቸዋል.
ድርብ ቀለበት ሽቦ-ሁለገብ እና አስተማማኝ ጓደኛ
በአደገኛ ሁኔታዎች ውስጥ ሌላ ጠቃሚ መሣሪያ ሌላው ዋጋ ያለው ደወል ጠፈር ነው. ይህ ፈንጂዎች ብቁ ለሆኑ አስተላላፊነት የተመሰረተ ነው, ሰራተኞች የተለያዩ ዘይቤዎችን ውጤታማ በሆነ መንገድ እንዲይዙ በመፍቀድ ነው. የአጋጣሚዎች አከባቢን እድል በሚቀንሱበት ጊዜ የማንሸራተት አደጋን ለመቀነስ, የመንሸራተት አደጋን ለመቀነስ በሚቀንስበት ጊዜ ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ የተጠበሰ መያዣን ያረጋግጣል.
ዝርዝሮች

የ Spark-ነፃ, ቆርሮሽን - የመቋቋም ችሎታ ያላቸው ቁሳቁሶች:
ድርብ መሰኪያ ጣውላዎች እና የሁለትዮሽ ቀለበት ሽፋኖች የተሠሩ እንደ አልሙኒየም ከነሐስ እና ቤሪሊየም መዳብ ካሉ ከሚቆረጡ ቁሳቁሶች የተሠሩ ናቸው. እነዚህ አሊሎዎች እጅግ በጣም ጥሩ የመቋቋም ችሎታ አላቸው, በሚበዛባቸው ገንዳዎች ወይም አቧራዎች በሚገኙባቸው አካባቢዎች ውስጥ ወሳኝ እንዲሆኑ በማድረግ. በተጨማሪም, እነሱ እጅግ በጣም ጥሩ የቆራጥነት መቋቋም አሏቸው እና በከባድ እና በቆርቆሮ ሁኔታዎች ውስጥም እንኳ ለመጠቀም ተስማሚ ናቸው.
ከፍተኛ ጥራት ያለው, ከፍተኛ ጥንካሬ መሣሪያዎች
የመሳሪያው የሞት-የተቋቋመ የግንባታ ግንባታ ከፍተኛ ጥራት እና ዘላቂነት ደረጃዎችን ያረጋግጣል. ደህንነት ወይም አፈፃፀም ያለ አሻሽሎ ያለ ግሩም ኃይሎችን እና ከባድ አጠቃቀምን እንዲቋቋም በመፍቀድ የመሳሰሉ የመሠረታዊ ሥርዓታዊ አቋምን በከፍተኛ ሁኔታ ያሻሽላል. በአደገኛ ሁኔታዎች ውስጥ, አስተማማኝነት ወሳኝ ነው እና እነዚህ መሳሪያዎች ያንን ያቀርባሉ.
ማጠቃለያ
ድርብ በርሜል ማካካሻዎች እና ድርብ ቀለበት ሽቦዎች በአደገኛ አካባቢዎች ውስጥ አስፈላጊ ሀብቶች ናቸው. ስኪንግ, መግነጢሳዊ ያልሆኑ እና መቋቋም የማይችሉ ንብረቶች በከፍተኛ ጥራት ከፍ ካሉ ቁሳቁሶች ጋር ተያይዘው የሚመጡ እና የሞት ግንባታ የተያዙ የግንባታ ዕቃዎች, ለባንክስ እና የቀድሞ አካባቢዎች ተስማሚ ያድርጓቸው. የሥራ ቦታ ደህንነት ቅድሚያ መስጠት, እና ጥብቅ የደህንነት መመዘኛዎችን በጥብቅ በሚመለከቱ መሳሪያዎች ላይ ከፍተኛ መሆን አለባቸው, እና በጥብቅ የደህንነት መስፈርቶች ላይ በሚያስቡ መሣሪያዎች ኢን investing ስት ማድረግ አለባቸው. እነዚህን ፈጠራዎች መሳሪያዎችን በመምረጥ ድርጅቶች የሥራ ቦታ ደህንነትን ማጎልበት, ምርታማነትን ይጨምራሉ እንዲሁም የሰራተኛ ደህንነት ማረጋገጥ ይችላሉ.